Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Tây Ban Nha
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
11 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
12 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
14 | Alaves | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
15 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
16 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
17 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
20 | Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Tây Ban Nha được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông t🧜in về thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.
Trang web sv388-coca88.xyz tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm